直流接触器 ZLJM-400C/48
■ 性能参数
| 型号 | ZLJM-400C/48 |
| 订制型号 | ZLJM-400C/48 A2 |
| 触点形式 | 双稳态 |
| 触点材料 | 银合金 |
| 触点负载 (阻性负载) | 400A×60VDC (DC-1) |
| 线圈额定电压 | 48V DC |
| 线圈工作电压范围 | 额定电压的(100±20)%(电压最高限值应在短时或瞬时工作) |
| 冷态(20℃)下动作电压 | 线圈额定电压(20~80)% |
| 48VDC下维持电流(+20℃) | ≤2A |
| 线圈电阻(+20℃冷态) | 24ΩMin |
| 接触压降 | Max.80mV @400A |
| 绝缘电阻 | Min. 100MΩ at 500VDC |
| 介质耐压(相互绝缘的导电部份) | 1000VAC 50 Hz/60 Hz (1 minute) |
| 吸合时间 | 最大. 30mSec. |
| 释放时间 | 最大. 30mSec. |
| 主触点最大弹跳时间 | 3mS |
| 脉冲宽度 | 0.5S~1S |
| 主触点最大通断能力 | 通断 1 次 4 倍额定电流,时间 5mS |
| 使用环境温度 | -40℃~+70℃ |
| 存储温度 | -40℃~+80℃ |
| 相对湿度(环境温度+20℃) | 5%~95% RH |
| 固定处的振动 | (10~200)Hz、加速度≤3.5g |
| 冲击 | (60~100)次/分、加速度≤4g |
| 机械寿命 | 100,000 次 (不带载) |
| 电气寿命 | 6,000 次 (额定负载下) |
| 污染等级 | III |
| 安装方式 | 任意 |
| 工作制式 | 连续工作制 |
汉语
英语
西班牙语
俄语
法语
阿拉伯语
电子邮箱
PDF 下载