■ 性能参数
| 型号 | DH250 |
| 触点形式 | 1H(SPST-NO) |
| 触点额定负载电流(阻性负载) | 250A(DC-1) |
| 最大切断电流 | 2000A(320VDC) 1次 |
| 接触压降 | ≤80mV@250A |
| 切换电压 | 12~900V DC |
| 标准吸合时间 | Max. 40ms. |
| 触点弹跳时间 | Max. 5ms. |
| 释放时间 | Max. 10ms. |
| 振动(正弦波、80~2500HZ、峰值) | (80~2000)HZ,≤20g |
| 冲击(11ms,1/2正弦波、峰值、吸合) | ≤20g |
| 工作环境温度 | -40℃~+85℃ |
| 相对湿度 | 20%~90% RH |
| 绝缘电阻 | Min. 100MΩ @ 500VDC |
| 介质耐压(相互绝缘的导电部份) | 2200VAC 50 Hz/60 Hz (1 minute) |
| 1000VAC 50Hz/60Hz (1 minute)(辅助触点间) | |
| 漏电流<1mA | |
| 电气寿命 | 见阻性负载寿命图 |
| 辅助触点形式 | 1NO |
| 辅助触点负载额定值 | 2A/24V |
| 辅助触点最小负载 | 100mA/8V |
| 机械寿命 | 300000次 |
| 产品安装方式 | 任意 |
| 污染等级 | Ⅲ |
| 工作制式 | 连续工作制 |
| 产品重量 | 0.62kg |
▇ 线圈参数
| 型号 | 线圈电压 | 线圈工作电压 | 吸合电压(V) | 释放电压(V) | 线圈功率 |
| (V) | (V) | (W) | |||
| DH250 | 12 | 0.85US~1.2US | ≤9 | ≥1 | 12~15 |
| 24 | ≤18 | ≥2 | |||
| 48 | ≤36 | ≥4 |
▇ 不同电压下的阻性负载寿命

注:
1、 产品额定电寿命次数基于阻性负载测试,其负载的最大电感不超过300μH;有感性负载需咨询工厂。
2、 上图根据测试及推断数的估算绘制,建议用户实际使用线路中进行测试确认。
3、 当产品的介质耐压、绝缘电阻小于参数表中参数时,产品定义为寿命终结。
4、 产品最大接通电流是650A,以避免触点发生冷焊。
■ 产品型号释义

▇ 外形安装尺寸及电路原理图




汉语
英语
西班牙语
俄语
法语
阿拉伯语
电子邮箱
PDF 下载