DH100直流高压接触器
■ 性能参数
型号 | DH100 |
触点形式 | 1H(SPST-NO) |
触点额定负载电流(阻性负载) | 100A(DC-1) |
最大切断电流 | 1000A(320VDC) 1次 |
接触压降 | ≤80mV@100A |
切换电压 | 12~900V DC |
标准吸合时间 | Max. 30ms. |
触点弹跳时间 | Max. 5ms. |
释放时间 | Max. 10ms. |
振动(正弦波、80~2000HZ、峰值) | (80~2000)HZ,≤20g |
冲击(11ms,1/2 正弦波、峰值、吸合) | ≤20g |
工作环境温度 | -40℃~+85℃ |
相对湿度 | 20%~90% RH |
绝缘电阻 | Min. 100MΩ @ 500VDC |
介质耐压(相互绝缘的导电部份) | 2200VAC 50 Hz/60 Hz (1 minute) |
电气寿命 | 见阻性负载寿命图 |
机械寿命 | 300000 次 |
产品安装方式 | 任意 |
污染等级 | Ⅲ |
工作制式 | 连续工作制 |
产品重量约 | 0.2kg |
1.产品寿命结束主要特征为主触头件及辅助触头件绝缘电主不满足要求:
2. 产品安装方向不做设定,可以任意安装;
3.如产品发生漏气或分断故障电流后,建议立即更换产品
▇ 线圈参数
型号 | 线圈电压(V) | 线圈工作电压(V) | 吸合电压(V) | 释放电压(V) | 保持电流(A) | 线圈功率(W) |
DH100 | 12 | 0.85US~1.2US | ≤9 | ≥1 | ≤0.6 | 5~7 |
24 | ≤18 | ≥2 | ≤0.3 | |||
48 | ≤36 | ≥4 | ≤0.16 |
注:
1、产品额定电寿命次数基于阻性负载测试,其负载的最大电感不超过300μH;有感性负载需咨询工厂。
2、上图根据测试及推断数据的估算绘制,建议用户根据实际使用线路中进行测试确认。
3、当产品的介质耐压、绝缘电阻小于产品参数表中参数时,产品定义为寿命终结。
4、产品最大吸合电流是300A,以避免触点发生冷焊。
▇ 型号及含义
例:DH100A12ANA;表示:密封型高压接触器,,DC-1 负载下额定电流为100A,主触头常开(螺柱型),线圈电压DC12V,线圈引出线长390mm,平置安装。
▇ 外形安装尺寸及电路原理图
尺寸(mm) | 未注尺寸公差(mm) |
0~30 | ±0.3 |
30~60 | ±0.5 |
60~100 | ±1 |
大于100 | ±2 |
注:产品主触头有极性;产品主触头按接线柱旁边标示“+”的连接负载“+”端,接线柱旁边的标示“-”的连接负载“-”端。
■ 附件
DH100 系列产品带插头产品型号:DH100□□□M□□,附加代号代表插头类型。